Wethouder / 2e locoburgemeester
| Programma | Onderdelen van de portefeuille | Met uitzondering van |
|---|---|---|
| 1. Wonen en leven | 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingsvisie/wet incl. provinciale omgevingsvisie) | |
| 1.3. Mobiliteit en infrastructuur | Externe spoorveiligheid (Jan Pierik) | |
| 1.4. Openbare ruimte | ||
| 2. Duurzame toekomst | 2.3. Klimaatadaptatie | |
| 2.4. Natuur, milieu en landschap | ||
| 3. Inclusieve samenleving | 3.7. Sport | |
| 4. Bestuur en samenleving | 4.1. Bestuur (Control) | |
| 4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening openbare ruimte en mobiliteit) | ||
| 5. Financieel gezond | 5.1. Financiën | |
| 5.2. Vastgoed | De Veste (Jan Pierik) | |
| 5.3. Grondzaken |
Programma's, projecten en dossiers
- Project Spanjaardswijk
- Project Borne-West
- Project Omgevingswet
- Project Huis van Borne (bouw)
- Project Wensink Zuid openbare ruimte
- Project Ondertunneling spoor
Nevenfuncties
| Organisatie | Functie | Vergoeding |
|---|---|---|
| Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente | Lid | Nee |
| Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Twente | Lid | Nee |
| Bestuurlijk Overleg VTH Twente | Lid | Nee |
| Algemeen Bestuur GR Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) | Lid | Nee |
| Algemeen Bestuur GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) | Lid | Nee |
| Dagelijks Bestuur GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) | Lid | Nee |
| Vitens N.V. | Aandeelhouder | Nee |
| N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | Aandeelhouder | Nee |
| Bestuurlijk trekker thema fiets Twente | Nee | |
| Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Twente | Lid | Nee |
| Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen Twente | Lid | Nee |
| Platform Financieel Domein VNG Overijssel | Lid | Nee |
| Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel | Lid | Nee |
| Bestuurlijk Overleg met Stichting Groen Blauwe Diensten (SGBDO) | Lid | Nee |
| Bestuurlijk Overleg Groene Metropool | Lid | Nee |
| Auditcommissie Samen Twente | Lid | Nee |
| Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne | ||
Nevenfuncties op persoonlijke titel
| Organisatie | Functie | Vergoeding |
|---|---|---|
| Haya van Somerenstichting | Trainer | Ja (vrijwilligersvergoeding) |
| Nevobo | Scheidsrechter | Ja (vrijwilligersvergoeding) |
| VVD-Bestuurdersvereniging | Netwerkvertegenwoordiger Schepenbank | Nee |


