Wethouder / 3e locoburgemeester
| Programma | Onderdelen van de portefeuille | Met uitzondering van |
|---|---|---|
| 1. Wonen en leven | 1.1. Wonen en bouwen | |
| 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling | Begraafplaatsen en crematoria (Jan Pierik) Agrarische zaken (Michael Geerdink) Omgevingsvisie/wet (David Vermorken) | |
| 2. Duurzame toekomst | 2.5. Bedrijvigheid en ondernemersklimaat | |
| 2.6. Vrijetijdseconomie | ||
| 3. Inclusieve samenleving | 3.3. Inburgering en vluchtelingen (Inburgering statushouders) | |
| 3.5. Onderwijs | ||
| 3.6. Cultuur | ||
| 3.8. Werk en inkomen | ||
| 4.5 | 4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening RO en bouwen) |
Programma's, projecten en dossiers
- Project Bornsche Maten
- Project Herontwikkeling Maria Mediatrix
- Project Nieuwbouw Jan Ligthartlocatie
- Project Herontwikkeling Rheineplein 1
Nevenfuncties
| Organisatie | Functie | Vergoeding |
|---|---|---|
| Wadinko N.V. | Aandeelhouder | Nee |
| Stichting Dierenpark Borne | Bestuurslid | Nee |
| Bedrijfsvoering organisatie Recreatieschap Twente | Bestuurslid | Nee |
| Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) | Lid dagelijks bestuur | Nee |
| Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo | Lid | Nee |
| SWB Midden Twente (SWB) | Lid dagelijks bestuur | Nee |
| Stadsbank Oost Nederland | Lid algemeen bestuur | Nee |
| Twentse regietafel Asiel | Lid | Nee |


