Ouderbijdrage peuteropvang 2025
Gemeente Borne, betreft gesubsidieerde peuterplaats.
| Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2024 | Ouderbijdrage 1ste kind | Ouderbijdrage 2e kind |
|---|---|---|
| Lager dan € 23.211 | € 0,43 (2024: € 0,41) | € 0,43 (2024: € 0,41) |
| € 23.212 - € 35.687 | € 0,43 (2024: € 0,52) | € 0,43 (2024: € 0,45) |
| € 35.688 - € 49.108 | € 0,44 (2024: € 1,11) | € 0,43 (2024: € 0,56) |
| € 49.109 - € 66.794 | € 0,89 (2024: € 1,73) | € 0,58 (2024: € 0,57) |
| € 66.795 - € 96.010 | € 2,23 (2024: € 3,01) | € 0,88 (2024: € 0,84) |
| € 96.011 - € 133.045 | € 4,43 (2024: € 5,12) | € 1,37 (2024: € 1,31) |
| € 133.046 en hoger | € 6,91 (2024: € 6,80) | € 2,56 (2024: € 2,45) |

