Tarieven trouwlocaties 2023
Tarieven bijzondere vastgestelde locaties in de gemeente Borne 2023
Gemeentehuis | Leges | Huur | Totaal |
Dinsdag 9.00 uur of 9.30 uur | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- |
Maandag basishuwelijk / PR | € 160,75 | € 0,-- | € 160,75 |
Maandag t/m vrijdag | € 354,45 | € 0,-- |
€ 354,45 |
Vrije locatie | Leges | Huur zaal | Totaal |
Maandag t/m vrijdag | € 354,45 | € 0,-- | € 354,45 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 415,70 | € 0,-- | € 415,70 |
Vastgestelde bijzondere locatie
Museum Het Bussemakershuis | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m donderdag | € 354,45 | € 295,-- | € 649,45 |
Vrijdag | € 354,45 | € 395,-- | € 749,45 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 415,70 | € 395,-- | € 810,70 |
Restaurant Dorset | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 00.00 uur |
€ 354,45 | € 400,-- | € 754,45 |
Vrijdag | € 354,45 | € 500,-- | € 854,45 |
Zaterdag | € 415,70 | € 500,-- | € 915,70 |
Zon- en feestdagen | € 415,70 | € 600,-- | € 1.015,70 |
Erve Hondeborg | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m vrijdag | € 354,45 | € 395,-- | € 749,45 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 415,70 | € 395,-- | € 810,70 |
Theehuis De Karmeliet | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 12.00 uur |
€ 354,45 | € 250,-- | € 604,45 |
Maandag t/m donderdag 12.00 uur - 00.00 uur |
€ 354,45 | € 300,-- | € 654,45 |
Vrijdag | € 354,45 | € 350,-- | € 704,45 |
Zaterdag | € 415,70 | € 350,-- | € 765,70 |
Zon- en feestdagen | € 415,70 | € 500,-- | € 915,70 |
Wijnkoperij De Prinsen | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m donderdag | € 354,45 | € 300,-- | € 654,45 |
Vrijdag | € 354,45 | € 350,-- | € 704,45 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 415,70 | € 350,-- | € 765,70 |
Restaurant & Partycentrum Smikkel | Leges | Huur | Totaal |
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 12.00 uur |
€ 354,45 | € 250,-- | € 604,45 |
Maandag t/m donderdag 12.00 uur - 0.00 uur |
€ 354,45 | € 300,-- | € 654,45 |
Vrijdag | € 354,45 | € 350,-- | € 704,45 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 415,70 | € 500,-- | € 915,70 |
Omzetting Partnerschapsregistratie (PR) in huwelijk
Omzetting PR in huwelijk zonder ceremonie maandag t/m vrijdag |
€ 53,65,-- |
€ 0-,-- |
€ 53,65 |
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie maandag t/m vrijdag |
€ 354,45 |
€ 0,-- |
€ 354,45 |
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie op eigen locatie maandag t/m vrijdag |
€ 354,45 |
€ 0,-- |
€ 354,45 |
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie op eigen locatie zaterdag, zon- en feestdagen |
€ 415,70 |
€ 0,-- |
€ 415,70 |
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie op vastgestelde ‘bijzondere’ locatie maandag t/m vrijdag |
€ 354,45 |
+ tarief huur zaal locatie |
|
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie op vastgestelde ‘bijzondere’ locatie zaterdag, zon- en feestdagen |
€ 415,70 |
+ tarief huur zaal locatie |