Tarieven bijzondere vastgestelde locaties in de gemeente Borne 2021
Gemeentehuis | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Dinsdag 9.00 uur of 9.30 uur | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- |
Maandag basishuwelijk / PR | € 153,-- | € 0,-- | € 153,-- |
Maandag t/m vrijdag | € 337,10 | € 0,-- | € 337,10 |
Vrije locatie | Leges | Huur zaal | Totaal |
Maandag t/m vrijdag | € 337,10 | € 0,-- | € 337,10 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 395,30 | € 0,-- | € 395,30 |
Vastgestelde bijzondere locatie
Museum Het Bussemakershuis | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m donderdag | € 337,10 | € 295,-- | € 632,10 |
Vrijdag | € 337,10 | € 395,-- | € 732,10 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 395,30 | € 395,-- | € 790,30 |
Restaurant Dorset | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 00.00 uur |
€ 337,10 | € 400,-- | € 737,10 |
Vrijdag | € 337,10 | € 500,-- | € 837,10 |
Zaterdag | € 395,30 | € 500,-- | € 895,30 |
Zon- en feestdagen | € 395,30 | € 600,-- | € 995,30 |
Erve Hondeborg | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m vrijdag | € 337,10 | € 395,-- | € 732,10 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 395,30 | € 395,-- | € 790,30 |
Theehuis De Karmeliet | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 12.00 uur |
€ 337,10 | € 250,-- | € 587,10 |
Maandag t/m donderdag 12.00 uur - 00.00 uur |
€ 337,10 | € 300,-- | € 637,10 |
Vrijdag | € 337,10 | € 350,-- | € 687,10 |
Zaterdag | € 395,30 | € 350,-- | € 745,30 |
Zon- en feestdagen | € 395,30 | € 500,-- | € 895,30 |
Wijnkoperij De Prinsen | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m donderdag | € 337,10 | € 300,-- | € 637,10 |
Vrijdag | € 337,10 | € 350,-- | € 687,10 |
Zaterdag, zon- en feestdagen | € 395,30 | € 350,-- | € 745,30 |
Restaurant Het Seminar | Leges | Huur | Totaal |
---|---|---|---|
Maandag t/m donderdag 9.00 uur - 12.00 uur |
€ 337,10 | € 300,-- | € 637,10 |
Maandag t/m donderdag 12.00 uur - 00.00 uur |
€ 337,10 | € 400,-- | € 737,10 |
Vrijdag | € 337,10 | € 475,-- | € 812,10 |
Zaterdag | € 395,30 | € 475,-- | € 870,30 |
Zon- en feestdagen | € 395,30 | € 575,-- | € 970,30 |
Omzetting Partnerschapsregistratie (PR) in huwelijk
Omzetting PR in huwelijk zonder ceremonie maandag t/m vrijdag |
€ 53,-- | € 0-,-- | € 53,-- |
Omzetting PR in huwelijk |
€ 337,10 | € 0,-- | € 337,10 |
Omzetting PR in huwelijk met ceremonie op eigen locatie maandag t/m vrijdag |
€ 337,10 | € 0,-- | € 337,10 |
Omzetting PR in huwelijk |
€ 395,30 | € 0,-- | € 395,30 |
Omzetting PR in huwelijk met |
€ 337,10 | + tarief huur zaal locatie |
|
Omzetting PR in huwelijk met |
€ 395,30 | + tarief huur zaal locatie |